品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 準確度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1 | 測量范圍 | -5-105 |
測定精度 | 0.001 | 參數種類 | 多參數 |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
技術參數
pH | 測量范圍 | -2.00 – 16.00 |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相對精度 | ±0.01 | |
校準點 | 多3點 | |
mV/RmV | mV測量范圍 | ±1600.0mV |
RmV測量范圍 | ±1999.9mV | |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
RmV校準 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度補償 | 手動或自動 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 50條 |
記錄類型 | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
PREFIX = O | ||
AA電池 | 4節(jié) |
上一篇 : 110D-01A奧利龍實驗室臺式溶解氧Do套裝
下一篇 : 120C-01A奧利龍實驗室便攜式電導率套裝